SINTESI ALIQUOTE E TARIFFE IUC 2015
IMU – Imposta Municipale Unica - 2015
(PAGAMENTO 16 GIUGNO – 16 DICEMBRE)
TIPOLOGIA IMMOBILI | ALIQUOTE IMU 2015 |
Abitazione principale (solo per le categorie catastali A1, A8, A9 ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio artistico o storico) con relative pertinenze | aliquota 2 per mille detrazione € 200,00 |
Altri fabbricati | 9,8 per mille |
Fabbricati locati a canone concordato (cat. A2, A3, A4, A5, A6 locati a titolo di abitazione principale con contratti stipulati ai sensi dell’art.2 c.3 Legge n.431/1998) | 8,8 per mille |
Immobili classificati nel gruppo catastale D – quota STATO | 7,6 per mille – quota Stato |
Immobili classificati nel gruppo catastale D – quota COMUNE | 2,2 per mille – quota Comune |
Aree fabbricabili | 9,8 per mille |
Terreni | 9,8 per mille |
CODICE CATASTALE COMUNE | G834 |
TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili - 2015
(PAGAMENTO 16 GIUGNO – 16 DICEMBRE)
TIPOLOGIA IMMOBILI | ALIQUOTE TASI 2015 |
Abitazione principale con relative pertinenze | aliquota 3,3 per mille; detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio fiscalmente a carico di età inferiore a 26 anni purché convivente |
Altri fabbricati | 0,8 per mille |
Immobili classificati nel gruppo catastale D | 0,8 per mille |
Aree fabbricabili | 0,8 per mille |
Quota ripartizione nel caso in cui l’occupante dell’immobile sia diverso dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull’immobile (es. nel caso di immobili locati) | • TASI 10% a carico occupante • TASI 90 % a carico proprietario o titolare di diritto reale |
Nel caso in cui l’occupante dell’immobile coincida con il proprietario o con il titolare del diritto reale sull’immobile | • TASI 100 % a carico proprietario |
CODICE CATASTALE COMUNE | G834 |
Copyright © 2015 Servizio Informatico
informatica@comune.pontecagnanofaiano.sa.it