
| NUMERO | LAVORO | COSTO IN EURO | DISPONIBILITA' | ANNO FINANZIARIO | NUMERO PRIORITA' | ||||||
| IMPEG. | NON IMP | RISORSE | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
| 1 | AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE VIA MAR TIRRENO.(2). | 1.034.000,00 | 1.034.000,00 | €. 747.834,52 UTILIZZAZIONE INTERESSI LEGGE 219/81 CAPITOLO 2995/R01 E 2896 - €.121.883,83 AVANZO AMM.NE 2002 CAPITOLO 2673/02 €.100.000,00 BUCALOSSI 2003 CAP. 2673/03 €.64.281,65 RIBASSO GARA PIAZZA SABBATO CAPITOLO 2773/01. | 1.034.000,00 | ||||||
| 2 | RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL CINEMA NUOVO E SISTEMAZIONE FASCIA DI TERRENO TRA VIA PO E VIA ADIGE.(4). | 216.911,90 | 216.911,90 | AVANZO AMM.NE 2002 €.216.911,90 CAPITOLO 2723/02. | 216.911,90 | ||||||
| 3 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DI VIA LAGO CAREZZA (6). | 353.256,52 | 353.256,52 | RICHIESTA FINANZIAMENTO PATTO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA CAPITOLO 2670. | 353.256,52 | ||||||
| 4 | URBANIZZAZIONI ZONA ARTIGIANALE COMMERCIALE D14 (7). | 2.231.540,70 | 568.102,59 | 1° STRALCIO €. 258.228,45 BUCALOSSI CAP. 2906/R95 - €.154.937,07 BUCALOSSI CAP.2402/R01 - €. 154.937,07 AV. AMM.NE 99 CAP. 2693/R00 - €. 229.000 BUCALOSSI 2006 €.478.000 BUCALOSSI 2007 €. 956.438,11 RICH. FIN. REG. | 568.102,59 | 229.000,00 | 1.434.438,11 | ||||
| 5 | REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA POMPEI E ZONE LIMITROFE (8). | 1.695.528,00 | 222.076,47 | €. 206.582,76 FINANZIAMENTI REGIONALI - CAPITALIZZAZIONE MUTUI REGIONALI CAPITOLO 2755/01, €. 15.493,71 CAP 2755/04 - €.1.473.451,53 RICHIESTA FINANZIAMENTO POR. | 222.076,47 | 1.473.451,53 | |||||
| 6 | COMPLETAMENTO COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE LOCALITA' S.ANTONIO (9). | 2.501.856,69 | 2.501.856,69 | €. 526.414,75 CAPITALIZZAZIONE MUTUO REGIONALE L.R. 42/79 CAPITOLO 2661- €. 526.786,04 MUTUI POS. N. 414144900 E 414144901 - CAPITOLO 2792/R89, €. 1.448.655,90 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. | 2.501.856,69 | ||||||
| 7 | RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DIAZ - POLO SCOLASTICO DI FAIANO.(10). | 1.670.814,45 | 670.814,45 | 240.000,00 | €.312.817,94 UTILIZZAZIONE FONDI EX LEGGE 219/81 ANNO 2001 CAPITOLO 2897/02- €.216.496,51 CAPITALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 50/85 ANNO 2002 €. 141.500,00 ANNO 2003 CAPITOLO 2744, €. 240.000 FONDI 219/81 2004 €. 760.000 RICH. FON.REG. | 910.814,45 | 760.000,00 | ||||
| 8 | REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CAVALLEGGERI VIA IRNO.(11). | 2.100.000,00 | 230.524,60 | €. 230.524,60 ONERI BUCALOSSI CAPITOLO 2727/2003 €.1.869.475,40 RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 230.524,60 | 1.869.475,40 | |||||
| 9 | PROGETTO COSTRUZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA (12). | 460.000,00 | 260.668,82 | €. 87.255,81 ONERI BUCALOSSI CAPITOLO 2397/2003 €. 8.195,59 CAPITOLO 2907/R95 €. 15.217,42 CAPITOLO 2905/R97 €. 150.000 BUCALOSSI 2004 €. 199.331,18 RICHIESTA FINANZIAMENTO COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA RIFIUTI. | 260.668,82 | 199.331,18 | |||||
| 10 | RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA SOLFERINO SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (13) | 51.645,69 | 51.645,69 | €. 51.645,69 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2002 CAPITOLO 2856. | 51.645,69 | ||||||
| 11 | OPERE CONNESSE ALL'EMERGENZA IDRICA (14) | 95.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | €. 55.000,00 ONERI BUCALOSSI CAPITOLO 2851/03 €. 40.000 BUCALOSSI 2005. | 95.000,00 | |||||
| 12 | RIQUALIFICAZIONE PARCO PADRE PIO LOC. S.ANTONIO (16). | 291.359,17 | 291.359,17 | €. 291.359,17 UTILIZZAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 6/03/1987 N. 65 ART. 1 LOTTO. C.CAPITOLO 2622. | 291.359,17 | ||||||
| 13 | SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE.(17) | 266.723,72 | 266.723,72 | €.266.732,72 UTILIZZAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 06/03/1987 N. 65 ART. 1 LETT. C. CAPITOLO 2691. | 266.723,72 | ||||||
| 14 | MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI PUBBLICI (24 e 25). | 190.000,00 | 40.000,00 | ONERI BUCALOSSI 2005 €.40.000 CAPITOLO 2715/2005 E 318/2005 BUCALOSSI ANNI 2006-2007. | 40.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | ||||
| 15 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E RETE IDRICA E FOGNARIA E RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE( 23, 26 e 27). | 940.000,00 | 707.174,98 | 82.825,02 | €. 407,174,98 ONERI BUCALOSSI 2003 CAPITOLO 2905/03 €. 380.000 ONERI BUCALOSSI 2004 €. 2.825,02 ONERI BUCALOSSI 2005. BUCALOSSI ANNI 2006-2007. | 790.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | |||
| 16 | ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE CONVENTO S. BENEDETTO DA ADIBIRE A CENTRO STUDI MUSICALI ED ARCHIVIO STORICO COMUNALE.(28) | 1.549.370,70 | 766.386,69 | 280.370,70 | €. 130.000 ONERI BUCALOSSI ANNO 2004 CAPITOLO 2659, €. 766.386,69 FONDI LEGGE 219/81 ACQUISTO €. 150.370,70 ONERI BUCALOSSI 2005 CAPITOLO 2659/05 €. 221.000 ONERI BUCALOSSI ANNO 2006 - RICHIESTA FINANZ. AGENDA 2000 P.I.T. AGRO MONTI PICENTINI MISURA 2.01. | 1.046.757,39 | 502.613,31 | ||||
| 17 | ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREA PRIVATA TRA CHIESA DI PIAZZA RISORGIMENTO E NUOVA SEDE MUSEO CON COLLEGAMENTO STRADE LATERALI (29) | 2.338.000,00 | 381.195,72 | 256.804,28 | €. 381.195,72 ONERI BUCALOSSI 2004 CAPITOLO 2623/04 €. 256.804,28 ONERI BUCALOSSI 2005 CAPITOLO 2905/05 €. 300.000 ONERI BUCALOSSI 2006 CAPITOLO 2623 €. 1.400.000 RICHIESTA FINANZIAMENTI REGIONALI. | 638.000,00 | 300.000,00 | 1.400.000,00 | |||
| 18 | PROGETTO DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. E ARREDO URBANO PONTECAGNANO 4° STRALCIO TRATTO STRADE: VIA DANTE VIA CALABRIA. (30). | 775.718,26 | 270.000,00 | 4° STR. € 75.000 CONT. REG. L.51/78 2003 CAP 2666 € 88.164 CAP 2916/03 € 49.434,54 CAP 2689/98 E 2689/R00 € 5.164,57 CAP 2905/01 € 20.000 CAP 2689/02 MUT. 4426837 € 17.464,96 CAP 2831/00 MUT. 4322378 € 14.771,93 CAP 2725/02. €. 505.718,26 RICH. FIN.REG. | 270.000,00 | 505.718,26 | |||||
| 19 | SISTEMAZIONE STRADA VIA CARSO CON FOGNATURA.(31). | 264.000,00 | 264.000,00 | €. 264.000,00 UTILIZZAZIONE CAPITALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 51/78 ANNO 2003. CAPITOLO 2707/2004. | 264.000,00 | ||||||
| 20 | REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE E SERVIZI ALLA VIA MAR IONIO (32) | 196.430,63 | 46.430,63 | 150.000,00 | €. 46.430,63 ONERI BUCALOSSI 2004 CAPITOLO 2629 €. 150.000 ONERI BUCALOSSI 2005. | 196.430,63 | |||||
| 21 | REALIZZAZIONE COPERTURA CORTE INTERNA PER USO REFETTORIO SCUOLA BARONCINO (33) | 40.000,00 | 40.000,00 | €. 40.000 ONERI BUCALOSSI 2004 CAPITOLO 2630. | 40.000,00 | ||||||
| 22 | ONERI PER PROGETTAZIONI E STUDI DI FATTIBILITA' PROGRAMMI COMPLESSI ETC (34). | 400.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | €. 100.000 ONERI BUCALOSSI 2004 €. 40.000 ONERI BUCALOSSI 2005 CAPITOLO 2404/05 €.260.000,00 RICHIESTA FONDI REGIONALI | 140.000,00 | 260.000,00 | ||||
| 23 | SISTEMAZIONE AREA SU VIA RAFFAELLO SANZIO DI PROPRIETA' DELLA SOPRINTENDENZA CON INGRESSO AD UNA "PROMENADE ARCHEOLOGIQUE" DI COLLEGAMENTO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO.(51) | 1.950.000,00 | 1.000.000,00 | €. 900.000 FINANZIAMENTI P.I.T. €. 100.000 AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003 CAPITOLO 2692/R04. | 1.000.000,00 | 950.000,00 | |||||
| 24 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PICENTIA (78). | 686.887,68 | 200.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI LEGGE 50/85. €. 200.000 LEGGE 23/1996 | 200.000,00 | 486.887,68 | |||||
| 25 | COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE D1 CON COLLEGAMENTO CON L'ASSE VIARIO DELLA ZONA ARTIGIANALE COMMERCIALE D14. | 609.395,04 | 609.395,04 | €. 536.745,13 UTILIZZAZIONE RIBASSO LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA D1 - PATTO SELE PICENTINO CAPITOLO 2750, €. 72.649,91 BUCALOSSI 2005. | 609.395,04 | ||||||
| 26 | COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI. | 71.385,00 | 24.034,91 | 47.350,09 | € 20.306,98 CAPITOLO 2904/R96, €. 3.727,93 CAPITOLO 2625/R00, €. 47.350,09 ONERI BUCALOSSI 2005 | 71.385,00 | |||||
| 27 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CASA COMUNALE | 115.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTI REGIONALI. | 115.000,00 | |||||||
| 28 | AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO VIA CAVALLEGGERI (49) | 100.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTI REGIONALI CAPITOLO 2640/R05 | 100.000,00 | |||||||
| 29 | LAVORI DI ARREDO URBANO DI VIA PO E VIA PICENTINO (52) | 155.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTI REGIONALI CAPITOLO 2643/R05 | 155.000,00 | |||||||
| 30 | RIQUALIFICAZIONE ASSE DI COLLEGAMENTO METROPOLITANA - AEROPORTO - MARE (122) | 2.222.000,00 | €. 4.000.000 FINANZIAMENTO PIT SELE €. 444.444 ONERI BUCALOSSI 2007 €. 222.000 AL 50% CON COMUNE DI BELLIZZI. | 2.222.000,00 | |||||||
| 31 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E P.I. TRATTO EDIFICIO SCOLASTICO E COOPERATIVA VIA MAR MEDITERRANEO. (61) | 100.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTI REGIONALI. | 100.000,00 | |||||||
| 32 | SISTEMAZIONE AREE SERVIZI GENERALI COMPRENSORIO ZONA RESIDENZIALE VIA PICENTINO (53) | 100.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTI REGIONALI. | 100.000,00 | |||||||
| 33 | RIQUALIFICAZIONE URBANA RIONE CASE PARRILLI CON REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO LIMITROFA SOTTOPASSO. (56) | 100.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTI REGIONALI. | 100.000,00 | |||||||
| 34 | AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO VIA DEGLI ALBURNI TRATTO ACQUARA VIA MONTEFELTRO CON PARCHEGGIO(43). | 490.759,92 | RICHIESTA FINANZIAMENTI REGIONALI CAPITOLO 2664. | 490.759,92 | |||||||
| 35 | LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE COMUNALI.(5). | 300.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 300.000,00 | |||||||
| 36 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI PONTECAGNANO CENTRO.(35) | 199.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 199.000,00 | |||||||
| 37 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALBURNI. (36) | 65.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 65.000,00 | |||||||
| 38 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MAGELLANO.(37) | 75.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 75.000,00 | |||||||
| 39 | REALIZZAZIONE RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI (38). | 3.615.198,29 | ENTE REALIZZATORE E FINANZIATORE INTERVENTO ASL 2 (€.3.615.198,29) - INDIVIDUATA AREA. | ||||||||
| 40 | REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA ETNA VIA MONTEBIANCO.(39). | 619.748,28 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 619.748,28 | |||||||
| 41 | REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTEBIANCO VIA DEGLI ALBURNI UTILIZZAZIONE FASCIA ESPROPRIO FOGNA. (40) | 250.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 250.000,00 | |||||||
| 42 | AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE VIA DELLO STATUTO 1° TRATTO FINO AL CANALE FRESTOLA. (41) | 150.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 150.000,00 | |||||||
| 43 | COMPLETAMENTO DELLA STRADA RURALE VIA DELLO STATUTO TRATTO COLLEGAMENTO STRADA ACQUA FETENTE. (42) | 186.556,76 | €. 186.556,76 MUTUO CASSA DD.PP. CON RATE A CARICO DEL COMUNE E DELLA REGIONE CON FONDI REGIONALI LEGGE 3/92 | 186.556,76 | |||||||
| 44 | COLLEGAMENTO VIA DIAZ VIA IV NOVEMBRE.(44) | 600.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 600.000,00 | |||||||
| 45 | COLLEGAMENTO VIA IV NOVEMBRE VIA CARSO VIA VITTORIO EMANUELE. (45) | 600.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 600.000,00 | |||||||
| 46 | REALIZZAZIONE BIBLIOTECA "MOSCATI".(46) | 200.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTO P.O.R. | 200.000,00 | |||||||
| 47 | AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE.(47) | 1.000.000,00 | AUTO FINANZIAMENTO MEDIANTE VENDITA SUOLI - LOCULI ETC | 1.000.000,00 | |||||||
| 48 | LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VERDE - TRATTO STRADA DI COLLEGAMENTO LOCALITA' S.ANTONIO - CAMPO SPORTIVO.(50) | 350.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 350.000,00 | |||||||
| 49 | SISTEMAZIONE DEL COMPRENSORIO DI PERTINENZA SCUOLA MEDIA PICENTIA E SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TOSCANA E CAMPI DA TENNIS CON REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO E BOX INTERRATI, CAMPI DA TENNIS,PISCINA COPERTA ED ATTREZZATURE SPORTIVE.(54) | 2.500.000,00 | INTERVENTO DA REALIZZARE CON CAPITALI PRIVATI (€.2.500.000,00). | ||||||||
| 50 | REALIZZAZIONE CAMPETTO DI CALCIO E SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA VIA STADIO CAMPO SPORTIVO.(57). | 200.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 200.000,00 | |||||||
| 51 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA CAMPANIA VIA VENETO.(58) | 100.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 100.000,00 | |||||||
| 52 | AMPLIAMENTO CON ALLINEAMENTO DI VIA TRENTO CON VIA EUROPA.(59) | 200.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 200.000,00 | |||||||
| 53 | ARREDO URBANO VIA G. BUDETTI. (60) | 500.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 500.000,00 | |||||||
| 54 | SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E P. I. SU VIA ITALIA. (62) | 500.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 500.000,00 | |||||||
| 55 | REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI.(64) | 1.800.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI - STATALI | 1.800.000,00 | |||||||
| 56 | REALIZZAZIONE PARCO URBANO VERDE CON CENTRO POLIFUNZIONALE - AUDITORIUM PER LA MUSICA, TEATRO, AREE ESPOSITIVE PER LE ARTI E LA CULTURA, CON ANNESSA AREA SERVIZI E LUDOTECA COMUNALE - AREA EX 167 PONTECAGNANO.(65). | 6.500.000,00 | INTERVENTO DA REALIZZARE CON CAPITALI PRIVATI (€.6.500.000,00). | ||||||||
| 57 | ACQUISIZIONE AREE PER SERVIZI SU VIA MAGELLANO NEI PRESSI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. (67) | 300.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 300.000,00 | |||||||
| 58 | ACQUISIZIONE AREA PICCIOLA ED ARREDO URBANO. (68) | 1.000.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 1.000.000,00 | |||||||
| 59 | AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO VIA A. CONFORTI E VIA F. GIOIA CON PISTA CICLABILE. (69) | 2.000.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 2.000.000,00 | |||||||
| 60 | AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE VIA MAR ADRIATICO. (70) | 1.200.000,00 | €. 1.200.000,00 RICHIESTA FINANZIAMENTO REGIONALE | 1.200.000,00 | |||||||
| 61 | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTO TURISTICO (71). | 30.987.413,94 | INTERVENTO DA REALIZZARE CON CAPITALI PRIVATI (€.30.987.413,94). | ||||||||
| 62 | OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO SPIAGGIA.(72) | 300.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 300.000,00 | |||||||
| 63 | OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI.(73) | 500.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 500.000,00 | |||||||
| 64 | OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO TRAFFICO (ROTATORIE).(74) | 500.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 500.000,00 | |||||||
| 65 | AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.(75) | 500.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI | 500.000,00 | |||||||
| 66 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DANTE (76). | 166.456,90 | RICHIESTA FONDI REGIONALI LEGGE 50/85.. | 166.456,90 | |||||||
| 67 | AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA CALABRIA.(77). | 516.456,90 | RICHIESTA FINANZIAMENTI REGIONALI LEGGE 50/85. | 516.456,90 | |||||||
| 68 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIA CALO' .(79). | 80.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI LEGGE 50/85. | 80.000,00 | |||||||
| 69 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIA MAR TIRRENO.(81) | 103.291,38 | RICHIESTA FONDI REGIONALI LEGGE 50/85. | 103.291,38 | |||||||
| 70 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI PIAZZA VITTORIA TRIVIO GRANATI.(80). | 103.291,38 | RICHIESTA FONDI REGIONALI LEGGE 50/85. | 103.291,38 | |||||||
| 71 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIA PIAVE.(82) | 103.291,38 | RICHIESTA FONDI REGIONALI LEGGE 50/85. | 103.291,38 | |||||||
| 72 | AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI S. ANTONIO (83). | 568.102,59 | RICHIESTA FONDI REGIONALI LEGGE 50/85. | 568.102,59 | |||||||
| 73 | REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA S.ANTONIO. (84) | 1.000.000,00 | RICHIESTA FONDI STATALI | 1.000.000,00 | |||||||
| 74 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI PICCIOLA (85). | 103.291,38 | RICHIESTA FONDI REGIONALI LEGGE 50/85. | 103.291,38 | |||||||
| 75 | AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE VIA A. CONFORTI VIA F. GIOIA TRATTO A NORD E SUD PONTE TORRENTE ASA.(86). | 309.874,14 | RICHIESTA FINANZIAMENTI AGENDA 2000 MISURA 4.20. | 309.874,14 | |||||||
| 76 | AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE VIA SCONTRAFATA.(87). | 309.874,14 | RICHIESTA FINANZIAMENTI AGENDA 2000 MISURA 4.20. | 309.874,14 | |||||||
| 77 | AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE SU VIA MAGELLANO TRATTO VIA LAGO CAREZZA VIA MARCO POLO.(88). | 180.759,91 | RICHIESTA FINANZIAMENTI AGENDA 2000 MISURA 4.20. | 180.759,91 | |||||||
| 78 | AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE SU VIA MARCO POLO.(89) | 180.759,91 | RICHIESTA FINANZIAMENTI AGENDA 2000 MISURA 4.20 | 180.759,91 | |||||||
| 79 | PROGETTO DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI ATTIVITA' TURISTICHE ED ARTIGIANALI (VIABILITA', ACQUEDOTTI, SENTIERI ETC.) (90). | 6.455.711,24 | RICHIESTA FINANZIAMENTI AGENDA 2000 MISURA 4.20. | 6.455.711,24 | |||||||
| 80 | REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E STRUTTURA POLIFUNZIONALE CON ANNESSA PISCINA COMUNALE COPERTA. (91) | 8.000.000,00 | INTERVENTO DA REALIZZARE CON CAPITALI PRIVATI (€.8.000.000,00). | ||||||||
| 81 | RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE CORSO UMBERTO I E VIA EUROPA (94). | 1.392.367,80 | RICHIESTA FINANZIAMENTO POR. | 1.392.367,80 | |||||||
| 82 | REALIZZAZIONE SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA POTABILE E POZZO INTEGRATIVO RETE IDRICA COMUNALE.(96) | 500.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 500.000,00 | |||||||
| 83 | ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SUL TERRITORIO COMUNALE (98). | 200.000,00 | INTERVENTO A CARICO DELLE FFSS | ||||||||
| 84 | REALIZZAZIONE METROPOLITANA FERROVIARIA (99). | 38.133.628,06 | FONDI STATALI E REGIONALI CON COMUNE DI SALERNO. | 38.133.628,06 | |||||||
| 85 | ADEGUAMENTO STRUTTURE PUBBLICHE PER NON VEDENTI.(100) | 500.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 250.000,00 | 250.000,00 | ||||||
| 86 | ELIMINAZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO TERRITORIO COMUNALE (101). | 261.383,78 | RICHIESTA FINANZIAMENTO LEGGI 257/92-459/95 E AGENDA 2000. | 261.383,78 | |||||||
| 87 | SISTEMA DI VARIANTE NORD ALLA SS.18.(102) | 3.000.000,00 | RICHIESTI FINANZIAMENTI P.O.R. | 3.000.000,00 | |||||||
| 88 | SCUOLA RESTAURO ED ATTIVITA' COLLATERALI.(103). | 2.065.827,60 | RICHIESTA FINANZIAMENTO AGENDA 2000 P.I.T. AGRO MONTI PICENTINI MISURA 2.01. | 2.065.827,60 | |||||||
| 89 | SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE MUSEO ARCHEOLOGICO COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON IL PARCO (104). | 4.200.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTO AGENDA 2000 P.I.T. SELE. | 4.200.000,00 | |||||||
| 90 | RIQUALIFICAZIONE AREA CENTOLA - CENTRO EUROPEO CREATIVITA' EMERGENTI (105). | 10.329.137,98 | RICHIESTA FINANZIAMENTO P.I.T. MONTI PICENTINI. | 10.329.137,98 | |||||||
| 91 | RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA.(106). | 20.658.275,96 | RICHIESTA FINANZIAMENTO AGENDA 2000 P.I.T. SELE. | 20.658.275,96 | |||||||
| 92 | SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI RIQUALIFICAZIONE FIUME PICENTINO E TORRENTE ASA (111). | 10.329.137,98 | RICHIESTA FINANZIAMENTI AGENDA 2000 ASSE PRIORITARIO 1 MISURA 1.3 CON INTESA AUTORITA' DI BACINO. | 10.329.137,98 | |||||||
| 93 | PROGETTO PER ELIMINAZIONE FENOMENO EROSIONE FASCIA COSTIERA (112). | 3.615.198,29 | INTESA ISTITUZIONALE AUTORITA' DI BACINO E PROVINCIA AGENDA 2000 ASSE 1 MISURA 1.5 O DA REALIZZARE CON CAPITALI PRIVATI. | 3.615.198,29 | |||||||
| 94 | APPLICAZIONE NORME RISPARMIO ENERGETICO TETTI FOTOVOLTAICI.(114). | 2.582.284,50 | RICHIESTA FINANZIAMENTI MINISTERO AMBIENTE. | 2.582.284,50 | |||||||
| 95 | ADESIONE AI PROGETTI "COMUNE SOLARIZZATO". (115) | 3.000.000,00 | RICHIESTA FONDI REGIONALI. | 3.000.000,00 | |||||||
| 96 | CENTRO SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' AEROPORTUALI ED AL PARACADUTISMO SPORTIVO.(118) | 10.000.000,00 | INTERVENTO DA REALIZZARE CON CAPITALI PRIVATI (€.10.000.000,00). | ||||||||
| 97 | OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI A SOSTEGNO DELLA RIPRODUZIONE E DEL SOCCORSO ALLA FAUNA SELVATICA. (119) | 600.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTI POR MISURA 1.3 TIPOLOGIA 3 | 600.000,00 | |||||||
| 98 | RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE E RELATIVI COLLEGAMENTI TRATTO FIUME PICENTINO - TORRENTE ASA (120) | 6.400.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTO PIT SELE | 6.400.000,00 | |||||||
| 99 | RIQUALIFICAZIONE FASCIA COSTIERA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE E RELATIVI COLLEGAMENTI TRATTO TORRENTE ASA - FIUME TUSCIANO.(121) | 4.300.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTO PIT SELE | 4.300.000,00 | |||||||
| 100 | RIQUALIFICAZIONE PERCORSI AGROTURISTICI FRAZIONE FAIANO.(123) | 3.100.000,00 | RICHIESTA FINANZIAMENTO PIT SELE | 3.100.000,00 | |||||||
| TOTALE COSTO OPERE | 227.508.904,54 | SUB TOTALI | CAPITALI PRIVATI | 61.802.612,23 | |||||||
| FONDI DISPONIBILI E GIA' IMPEGNATI ( COMPRENSIVI DI MUTUI E LEGGE 51/78 ) | 10.282.163,55 | TOTALE COSTO OPERE | 227.508.904,54 | ||||||||
| FONDI DA IMPEGNARE PER IL PROGRAMMA ANNUALE | 2.026.745,13 | ||||||||||
