![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 E 29 MARZO 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seggi | Sezioni | Iscritti | Votanti | Risultati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschi | Femmine | Totali | Maschi | Femmine | Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Validi | Bianche | Nulle | Totali | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | Via Dante Alighieri | 361 | 444 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Via Dante Alighieri | 396 | 440 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Via Dante Alighieri | 399 | 458 | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Via Dante Alighieri | 466 | 509 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Via Dante Alighieri | 351 | 399 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Via Toscana | 353 | 443 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Via Toscana | 389 | 423 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Via Toscana | 375 | 411 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Via Toscana | 367 | 404 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Via Toscana | 372 | 439 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Via Lucania | 490 | 518 | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Via Mar Tirreno | 561 | 498 | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Via Lago Laceno | 531 | 504 | 1.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Via Magellano | 451 | 438 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Via Picenza | 543 | 548 | 1.091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Via Picenza | 492 | 512 | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Via Picenza | 596 | 584 | 1.180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Via Picenza | 538 | 539 | 1.077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Via Piave Baroncino | 503 | 506 | 1.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | P.za Vittoria | 528 | 539 | 1.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Via Della Repubblica | 514 | 547 | 1.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Via Della Repubblica | 518 | 519 | 1.037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 10.094 | 10.622 | 20.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | 48,73% | 51,27% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |