Report mensile assenze presenze

PERCENTUALE ASSENZE MESE DI DICEMBRE 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 35 25 53 822 6,06% 93,94%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 11 20 18 202 8,18% 91,82%
I SETTORE - AMM. GENERALE 21 20 14 406 3,33% 96,67%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 20 4 236 1,67% 98,33%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 49 20 41 939 4,18% 95,82%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 14 20 12 268 4,29% 95,71%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 27 20 17 523 3,15% 96,85%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI NOVEMBRE 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 35 25 81 794 9,26% 90,74%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 11 21 21 210 9,09% 90,91%
I SETTORE - AMM. GENERALE 21 21 11 430 2,49% 97,51%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 21 0 252 0,00% 100,00%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 49 21 71 958 6,90% 93,10%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 14 21 16 278 5,44% 94,56%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 26 21 25 521 4,58% 95,42%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI OTTOBRE 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 36 26 116 820 12,39% 87,61%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 10 21 3 207 1,43% 98,57%
I SETTORE - AMM. GENERALE 21 21 19 422 4,31% 95,69%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 21 4 248 1,59% 98,41%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 49 21 30 999 2,92% 97,08%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 14 21 13 281 4,42% 95,58%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 26 21 15 531 2,75% 97,25%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI SETTEMBRE 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 36 26 329 607 35,15% 64,85%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 10 22 15 205 6,82% 93,18%
I SETTORE - AMM. GENERALE 21 22 19 443 4,11% 95,89%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 22 6 258 2,27% 97,73%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 49 22 54 1024 5,01% 94,99%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 14 22 14 294 4,55% 95,45%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 26 22 21 551 3,67% 96,33%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI AGOSTO 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 28 26 35 693 4,81% 95,19%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 10 22 2 218 0,91% 99,09%
I SETTORE - AMM. GENERALE 21 22 26 436 5,63% 94,37%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 22 0 264 0,00% 100,00%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 49 22 61 1017 5,66% 94,34%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 14 22 2 306 0,65% 99,35%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 26 22 64 508 11,19% 88,81%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI LUGLIO 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 28 25 112 588 16,00% 84,00%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 10 20 1 199 0,50% 99,50%
I SETTORE - AMM. GENERALE 21 20 29 391 6,90% 93,10%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 20 3 237 1,25% 98,75%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 49 20 54 926 5,51% 94,49%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 14 20 12 268 4,29% 95,71%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 26 20 46 475 8,85% 91,15%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI GIUGNO 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 30 25 86 664 11,47% 88,53%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 11 21 6 225 2,60% 97,40%
I SETTORE - AMM. GENERALE 22 21 31 431 6,71% 93,29%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 21 6 246 2,38% 97,62%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 49 21 28 1001 2,72% 97,28%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 12 21 10 242 3,97% 96,03%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 26 21 22 524 4,03% 95,97%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI MAGGIO 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 30 26 89 691 11,41% 88,59%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 11 22 2 240 0,83% 99,17%
I SETTORE - AMM. GENERALE 22 22 33 451 6,82% 93,18%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 22 27 237 10,23% 89,77%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 49 22 71 1007 6,59% 93,41%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 12 22 18 246 6,82% 93,18%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 26 22 21 551 3,67% 96,33%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI APRILE 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 30 25 88 662 11,73% 88,27%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 11 20 2 218 0,91% 99,09%
I SETTORE - AMM. GENERALE 22 20 53 387 12,05% 87,95%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 20 11 229 4,58% 95,42%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 49 20 42 938 4,29% 95,71%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 12 20 19 221 7,92% 92,08%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 26 20 17 503 3,27% 96,73%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI MARZO 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 30 27 115 695 14,20% 85,80%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 11 23 7 246 2,77% 97,23%
I SETTORE - AMM. GENERALE 22 23 54 452 10,67% 89,33%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 23 5 271 1,81% 98,19%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 51 23 58 1115 4,94% 95,06%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 12 23 30 246 10,87% 89,13%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 26 23 8 590 1,34% 98,66%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI FEBBRAIO 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 30 24 104 616 14,44% 85,56%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 11 20 4 216 1,82% 98,18%
I SETTORE - AMM. GENERALE 22 20 39 401 8,86% 91,14%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 12 20 7 233 2,92% 97,08%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 51 20 48 972 4,71% 95,29%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 12 20 19 221 7,92% 92,08%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 26 20 7 513 1,35% 98,65%




PERCENTUALE ASSENZE MESE DI GENNAIO 2011

SETTORI N° DIPENDENTI GIORNI LAVORATIVI GIORNI ASSENZA GIORNI PRESENZE % ASSENZA % PRESENZA
PM - VIABILITA' - SERV. PRODUTTIVI 29 24 63 633 9,05% 90,95%
SET- SERVIZIO-GABINETTO SINDACO 13 20 9 251 3,46% 96,54%
I SETTORE - AMM. GENERALE 21 20 43 377 10,24% 89,76%
II SETTORE - RISORSE STRATEGICHE 13 20 3 257 1,15% 98,85%
III SETTORE - INFRASTRUTTURE -PATR. AMB 45 20 70 830 7,78% 92,22%
IV SETTORE - PIANIFIC. E SVILUPPO TERR. 12 20 23 217 9,58% 90,42%
V SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 30 20 13 587 2,17% 97,83%






Sede: Via M. Alfani, 52 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) tel. 089 386311 - fax 089 849935 P.IVA 00223940651

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict

Copyright © 1999 - 2008 Servizio Informatico
info@comune.pontecagnanofaiano.sa.it